Zum 400. Geburtstag des großen gebürtigen Danzigers hat das polnische Parlament zusammen mit dem Stadtrat von Danzig das Jahr 2011 offiziell zu "Johannes-Hevelius-Jahr“ ernannt. Für Danzig, aber auch für das gegenwärtige Europa ist es eine sehr wichtige Gestalt. Die Welt der Wissenschaft baut immer noch auf geistlichen Nachlass von Hevelius.
Das "Johannes-Hevelius-Jahr“ sollte dazu bewegen, seine geniale Arbeit im Bereich der Astronomie kennen zu lernen. Dabei sei angemerkt, dass Hevelius nicht nur Astronom, sondern auch Ratsherr, Bierbrauer, Drucker, Botaniker war. Hevelius war auch ein kreativer Handwerker, da die meisten seiner Messwerkzeuge, mit denen sein Observatorium ausgestattet war, von ihm selbst hergestellt wurden. Bereits im 17 Jh. wurden die wissenschaftlichen Errungenschaften des Danzigers gewürdigt. Er wurde als erster Staatsbürger der Polnischen Republik [Rzeczypospolita] zum Mitglied der Royal Society in London berufen. Sowohl die damaligen polnischen Monarchen Johann Kasimir und Johann Sobieski, als auch europäische Herrscher, wie Ludwig XIV., unterstützten ihn finanziell und nutzten seine wissenschaftlichen Entdeckungen, als auch seine moderne Weltanschauung.
Danzig bereitet sich schon seit einigen Jahren auf das große Jubiläum vor. Die Stadt organisiert verschiedene Kultur- und Bildungsveranstaltungen, die dem "polnischen da Vinci“ gewidmet sind. Jedes Jahr finden zur Feier des Geburtstags eine Parade entlang der Danziger Straßen, als auch das Johannes-Hevelius-Neujahrskonzert statt, für das Starmusiker aus aller Welt spielen. Auf dem Kulturpfad von Johannes Hevelius in Danzig lernen wir Orte kennen, die eng mit seiner Gestalt zusammenhängen. Zu seinen Ehren entstand auf dem Hügel Góra Gradowa das "Centrum Hewelianum“ - ein besonderes Zentrum zur Förderung von Wissenschaft, und es werden gleichfalls alljährlich die Wissenschaftspreise der Stadt Danzig verliehen. All diese Ereignisse waren offen für interessierte Einwohner Danzigs als auch Touristen, und dies bleibt auch so für die Mehrheit der vorbereiteten Events des Jubiläumsjahres. Es erwartet uns ein äußerst interessantes Jahr... Danzig ist stolz auf Johannes Hevelius und heißt Sie willkommen.
Paweł Adamowicz
Oberbürgermeister der Stadt Danzig
GRUNDGEDANKE DER JUBILÄUMSFEIER
Johannes Hevelius, von manchen als "polnischer da Vinci“ bezeichnet, ist eine außergewöhnliche Gestalt. Die Vielfalt seiner Talente ist nur schwer einzuschätzen.
Er war Bierbrauer, führte eine Druckerei, bekleidete ein öffentliches Amt als Ratsherr, reiste viel auf der Suche nach Wissen, interessierte sich für Malerei und malte auch selber, entwarf Messwerkzeuge, manchmal auch Navigationsgeräte. Er begeisterte sich sogar für Botanik, doch war er vor allem bekannt für seine wissenschaftlichen Ergebnisse im Bereich der Astronomie. Er entwarf den Prototyp einer Pendeluhr, früher noch als Huygens. Er war ein hervorragender Erforscher von Himmelskörpern - er wird als Begründer der modernen Selenografie angesehen. Auf den Dächern seiner drei Häuser errichtete er ein astronomisches Observatorium, das er mit selbstständig konstruierten Teleskopen und Messgeräten ausstattete, und welches er somit zu einem der damals am besten eingerichteten Objekte seiner Art weltweit machte. All diese Errungenschaften haben ihm die Anerkennung der Royal Society in London beschert - Hevelius wurde als erster Bürger der Polnischen Republik [Rzeczypospolita] zum Mitglied dieser Gesellschaft ernannt. Besonders unter den Einwohnern seiner Heimatstadt ist das Wissen über den Astronom von Bedeutung. Leider ist Hevelius vielen Danzigern nicht bekannt. Die Förderung der Kultur und des Wissens des 17. Jh. läuft zusammen mit Danzigs Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2016. Der Aufbau einer europäischen Gesellschaft sollte sich auf die Erhöhung des Bewusstseins der Bürger in Bezug auf Verdienste für die intellektuelle Entwicklung Europas und der Welt stützen. Es ist notwendig, ein Projekt durchzusetzen, das eine Vielzahl von Empfängern informativ anspricht, welches sowohl reizvoll, als auch interessant ist, wenn wir wollen, dass das Hevelius-Jahr den Einwohnern der Stadt an der Mottlau fest in Erinnerung bleibt.
Durch eine Reihe von kulturwissenschaftlichen Veranstaltungen, die an verschiedene Gesellschaftsgruppen gerichtet sind und zahlreiche Kreise engagieren, wollen wir zusammen das Hevelius-Jahr gestalten und somit die Bekanntheit des "herausragenden Intellekts des großartigen Danzigers“ fördern. Dies ist der Beginn unseres Bestrebens, eine multidisziplinäre Plattform aufzubauen, die als Bindemittel für viele Institutionen fungieren soll: ein Platz, wo zugleich Wissen ausgetauscht und Unterhaltung angeboten wird. Unsere Maßnahmen sind an verschiedene Alters- und Gesellschaftsgruppen zur Förderung von Wissen und Kultur gerichtet.
Dr. Jadwiga Biała, Planetarium in Olsztyn und Astronomisches Observatorium
EIN LEBENSLAUF VON JOHANNES HEVELIUS
Der Himmel des grandiosen Danzigers und das heutige Weltbild
Johannes Hevelius wurde am 28. Januar 1611 geboren und starb am 28. Januar 1687. Diese zwei Daten umfassen ein ehrenhaftes und fleißiges Leben, das vor allem der Muse der Sternkunde, Urania, gewidmet war. Sein reicher Vater sorgte für eine allseitige Ausbildung des Sohnes. In die Sternkunde weihte Johannes im Gymnasium Danzig der Gelehrte Peter Krüger ein, ein Schüler der in Europa bekannten Astronomen: Johannes Kepler und Tycho Brahe. Sein Jura- und Wirtschaftsstudium absolvierte Hevelius in Leiden. In den Jahren 1631-1634 bereiste er England und Frankreich. Damals lernte er persönlich viele Gelehrte kennen, mit denen er später einen regen wissenschaftlichen Briefwechsel führte.
Nach seiner Rückkehr nach Danzig übernahm er die Führung über die im Besitz der Familie befindlichen Brauereien und er engagierte sich in die Zunft der Bierbrauer und in den Stadtrat. Im Alter von vierzig Jahren wurde er auf Lebenszeit zum Ratsherr Danzigs ernannt. Er verzichtete damals nicht auf seine Leidenschaft: die Astronomie, welcher er konsequent viel Zeit widmete.
Im Jahre 1639 erbaute er seine eigene Sternwarte auf den Dächern seiner drei nebeneinander stehenden Mietshäuser. Er trug darin so viele Geräte zusammen, dass die Sternwarte schon bald Ruhm als eine der am besten ausgestatteten in Europa erlangte. Das Observatorium wurde von Gelehrten und Königen - Johann Kasimir und Johann III. Sobieski - besucht. Hevelius stellte seine astronomischen Instrumente selber her und verzierte sie wundervoll. Zu vielen seiner Fernrohre schliff er die Linsen eigenhändig. Er baute auch Quadranten, Sextanten und Oktanten für Messungen mit bloßem Auge. Diese Geräte waren äußerst präzis, was Messungen mit solch einer Genauigkeit erlaubte, dass sie bei anderen Astronomen Bewunderung und Misstrauen hervorrief. Er führte viele Tausende Observationen verschiedener Himmelskörper durch. Die Ergebnisse dieser Beobachtungen veröffentlichte er in über einem Dutzend Büchern, von denen manche mehrere Hundert Seiten zählen. Heveliuses erstes großes Werk - die Selenographia, sive Lunae Descriptio (Selenografie oder die Beschreibung des Mondes) - aus dem Jahre 1647 enthält 40 Abbildungen verschiedener Mondphasen und zwei wunderschöne Mondkarten. Auf diesen Landkarten hat Hevelius ungefähr 600 Details von der Oberfläche des Mondes abgebildet. Hevelius entdeckte das Phänomen der Libration des Mondes in der Länge und erläuterte deren Ursachen. Dieses Werk ergänzen die Ergebnisse von Beobachtungen der Sonne und anderer Planeten: von Merkur, Venus, Jupiter und Saturn. Es war die beste Studie über den Mond zu dieser Zeit und innerhalb der nächsten 150 Jahre.
In dem über 1000-seitigen Buch Cometographia (Kometografie) aus dem Jahr 1668 hat Hevelius die damaligen Ansichten bezüglich der Natur von Kometen dargestellt und beschrieb Kometen, die er selber in den Jahren 1652, 1661, 1664 und 1665 beobachtet hatte. In den beigefügten Tabellen erfasste er Informationen über 250 seit dem Altertum beobachteten Kometen, die in anderen astronomischen, geschichtlichen und philosophischen Werken vorhanden waren.
Im monumentalen Werk Machinae Coelestis pars prior (Himmelsbau - Erster Teil), welches 1673 veröffentlicht wurde, beschrieb Hevelius die astronomischen Werkzeuge in seinem reich ausgestatteten Observatorium, erfasste er seine Biografie, die Geschichte der Astronomie und ein Lob der Astronomie als Wissenschaft. In Machinae Coelestis wird Heveliuses größtes Instrument beschrieben - ein Fernrohr von 46 Metern Länge, aufgehängt an einer 30-Meter hohen Säule. Es hatte keinen vollen Tubus, sondern eine gelöcherte Struktur. Es wurde auf der Wiese vor dem Stadttor "Olivaer Tor“ [Brama Oliwska] errichtet. Es war imposant, doch Hevelius nutzte es nur selten, denn es war äußerst unbequem in der Bedienung. Beachtenswert ist auch der große Azimut-Quadrant, beeindruckend mit wunderschönen Verzierungen, der in demselben Werk beschrieben wurde. Der Radius des Quadranten betrug 1,5m, während der Radius des Azimutkreises 0,5m lang war. Der Bau dauerte lange: Die Arbeiten wurden 1618 begonnen - für Peter Krüger, den Lehrer von Johannes Hevelius, aber erst im Jahre 1644 von Hevelius selbst fertig gestellt. Außer den klassischen Konstruktionslösungen setzte Hevelius darin die Mikrometerschraube ein, was die Genauigkeit der Messungen bedeutend erhöhte. Der zweite Teil des Werkes Machinae Coelestis pars posterior welcher in 1679 herausgegeben und dem König Johann III. Sobieski gewidmet wurde, enthielt Heveliuses Beobachtungen. Die letzte Arbeit Prodromus Astronomiae wurde bereits nach dem Tod von Hevelius im Jahr 1690 herausgegeben. Den zweiten Teil davon stellte der Catalogus stellarum fixarum (Katalog der Fixsterne) dar, der die Positionen von ungefähr 1900 Sternen, darin 1600 von Hevelius selbst beobachtete Sterne, enthielt. Der dritte Teil des Werks war Firmamentum Sobiescianum (Himmelsgewölbe Sobieskis), d.h. eine wunderschöne Sternkarte. Die Illustrationen der Sternbilder sind allgemein bekannt und verzieren viele der heutzutage herausgegebenen Bücher über die Geschichte der Astronomie.
Johannes Hevelius ist die Hauptfigur und gleichzeitig der Erzähler einer der 24 Aufnahmen Audioguide-Danzig. Der große Astronom und Bierbrauer erzählt nicht nur über sich selbst, sondern auch über die Altstadt, deren Ratsherr er war.
Die Audioguide-Tour mit dem Abspielgerät kann man in der Danziger Tourist-Information am Langen Markt [Długi Targ] 28/29, täglich ab 9 Uhr, ausleihen.
An Wochenenden gibt es eine an Paare gerichtete Verkaufsaktion - der zweiten Person wird das Audioguide-Gerät gratis ausgeliehen! Die Aufnahme soll man sich am besten am Johannes-Hevelius-Denkmal, nahe dem Altstadtrathaus in der Korzenna-Straße vorspielen lassen.
400 Veranstaltungen zum 400. Geburtstag des großartigen Danzigers
Januar
| Sonnenfinsternis | Öffentliche Vorführung, zugänglich für alle Interessierten (4. Januar, 8:00-11:00) |
| Sitzung des Danziger Stadtrates | Vorstellung des allgemeinen Programms und des Programms für jeweilige Bereiche und Bekanntmachung der Wettbewerbe (13. Januar) |
| Pressekonferenz | Vorstellung des allgemeinen Programms und des Programms für jeweilige Bereiche und Bekanntmachung der Wettbewerbe |
| Kurzwellenstation - Sonderprojekt | Durchführung einer Verbindung mit Stationen in aller Welt, Bestätigung der Verbindung über spezielle QSL-Karte und spezielle Urkunden zu dieser Gelegenheit - mit Information über den 400. Geburtstag von Hevelius (24.-30. Januar) |
| Sonnen- und Himmelsbeobachtungen | Beobachtungen der Sonne auf dem Hof (10:00-13:00) (28. Januar) Beobachtungen des Himmels vom Observatorium aus (17:00-20:00) - bei großer Bewölkung - virtuelle Vorführungen, wie in einem Planetarium (28. Januar) |
| 400. Geburtstag von Hevelius | Geburtstagsfeier, verbunden mit der Ausstellung des Modells des polnischen wissenschaftlichen Satelliten BRITE, mit dem Namen Heweliusz, darüber hinaus: eine dem Satelliten gewidmete Werkstatt (u.a. eigenständige Anfertigung eines Papiermodells des Satelliten), Beobachtungen des Himmels, Wettbewerbe und Geburtstagstorte (28. Januar, 11:00) |
| Einweihungsfeier im Rechtsstädtischen Rathaus Danzigs | Beginn um 12:30 "Tribute to Hevelius“ Bekanntgabe der Wettbewerbsergebnisse und Stipendien für Eigenuntersuchungen Ein Johannes Hevelius gewidmetes Drama Wettbewerbsentscheidung Briefmarkenvorstellung "Das Zeitalter neuer Entdeckungen, 50 Jahre von NASA“ Eröffnung der Ausstellung moderner Weltraumraketen und Raumstationen (ab 28. Januar bis 22. Mai 2011) |
| Wissenschaftliche Johann-Hevelius-Preise der Stadt Danzig | Der Preis wird von der Stadt Danzig für herausragende wissenschaftliche Errungenschaften verliehen - Rechsstädtisches Rathaus (28. Januar, 15:30) |
| 400 Lampions zum 400. Geburtstag von Hevelius | Steigenlassen von 400 schjanhenden Lampions - Platz am Hevelius-Denkmal (28. Januar, 17:00) |
| Ökumenischer Gottesdienst | St.-Katharinen-Kirche - im Rahmen des Gottesdienstes wird eine Gedenktafel enthüllt (28. Januar, 18:30) |
| Astrofotographischer Wettbewerb "AstroCamera“ | Polenweiter Wettbewerb für Amateure und Hobbyfotografen, die über genügendes Wissen im Bereich der Astronomie und entsprechendes Equipment verfügen und phänomenale Fotos damit machen können (Bekanntgabe des Wettbewerbs am 28. Januar) |
| "Samstage mit Johannes Hevelius“ | Präsentation der wundervollsten Werke von Johannes Hevelius (29. Januar, 9:00-15:00) |
| Auf den Spuren von Johannes Hevelius | Spaziergänge mit einem Stadtführer (29. Januar) |
| Johannes-Hevelius-Jubiläumskonzert "Sterne am Danziger Himmel“ | Der Star des Abends ist Cassandra Wilson - seit drei Jahren kann man im Rahmen der Geburtstagsfeierlichkeiten in der Baltischen Philharmonie Konzerte internationaler Musikstars erleben (30. Januar, 18:00-20:00) |
| Hevelius-Tafeln | Aushängung von Informationstafeln, die Hevelius betreffen |
| Stadtraum | Ausstellung des Programms der Feierlichkeiten (Citylights, Poster, Stadttafeln, Vertrieb von Programmheften zum Hevelius-Jahr 2011) |
| Artikel | Eine Reihe von populärwissenschaftlichen Artikeln (Gazeta Wyborcza und Dziennik Bałtycki und janhseite trójmiasto.pl), den ganzen Monat über |
| Sendungen | Eine Reihe von populärwissenschaftlichen Sendungen (Rundfunk Radio Gdańsk und Pomorska TV), den ganzen Monat über |
| Sternleidenschaften - Astronomieunterricht in der Bibliothek | In den ausgewählten Niederlassungen der Bibliothek finden Treffen für Schüler der 5. und 6. Klasse der Grundschule statt, zum Thema "Leben und Errungenschaften von Johannes Hevelius“. Im Rahmen der Treffen werden die Kinder die Person des Danziger Astronomen und seine Entdeckungen näher kennen lernen; sie werden auch mit Mathematik und Astronomie "spielen“ |
| Akademie der Danziger Junglöwen | Die 4. Ausgabe der Akademie ist Hevelius gewidmet; die Veranstaltung ist an Danziger und Pommersche Bildungs- und Kultureinrichtungen gerichtet |
| "Der Mensch - die Erde - das Weltall“ | Ein offener Wettbewerb für Limericks |
| Denkmal der Planetoiden | Bekanntgabe des (offenen) Wettbewerbs für eine räumliche Form |
| www.janheweliusz.pl | janhseite, die Johannes Hevelius gewidmet ist |
Februar
| Eine Reihe von Vorlesungen und Ausstellungen zum Thema "Johannes Hevelius: der Stolz Danzigs und der polnischen Wissenschaft“ | "Hevelius: der Künstler“ Prof. Dr. habil. Karolina Targosz (9. Februar, 16:00) |
| Hevelius 2011 - eine Reihe von offenen Vorlesungen | Johannes Hevelius: Danziger und Europäer“; außer dem Vortrag wird auch ein Film über die Entdeckung des Grabs von Hevelius vorgeführt - Prof. Andrzej Zbierski, Auditorium B WPiA (24. Februar, 16:00) |
| Städtische Hevelius-Galerie | Erste Enthüllung der Freilichtgalerie, die den Stadtraum füllen wird: Schwerpunkt ist Johannes Hevelius (Arbeiten, die seine Werke darstellen und solche, die in Wettbewerben auserkoren wurden) |
| Sternleidenschaften - Astronomieunterricht in der Bibliothek | In den ausgewählten Niederlassungen der Bibliothek finden Treffen für Schüler der 5. und 6. Klasse der Grundschule statt, zum Thema "Leben und Errungenschaften von Johannes Hevelius“. Im Rahmen der Treffen werden die Kinder die Person des Danziger Astronomen und seine Entdeckungen näher kennen lernen; sie werden auch mit Mathematik und Astronomie "spielen“ |
| Akademie der Danziger Junglöwen | Die 4. Ausgabe der Akademie ist Hevelius gewidmet; die Veranstaltung ist an Danziger und Pommersche Bildungs- und Kultureinrichtungen gerichtet |
| "Der Mensch - die Erde - das Weltall“ | Wettbewerb: künstlerisch, literarisch, für Computergraphik, Computeranimation, Comicheft und Fotos für Kinder, Jugendliche und Behinderte (Einreichungsfrist) |
März
| Globe At Night | Ermittlung des Lichtverschmutzungsgrads des Himmels im Rahmen der internationalen Aktion Globe At Night (4. März) |
| Eine Reihe von Vorlesungen und Ausstellungen zum Thema "Johannes Hevelius: der Stolz Danzigs und der polnischen Wissenschaft“ | "Hevelius: mal anders ... “ Dr. Andrzej Januszajtis (9. März, 16:00) |
| Sondersitzung des Stadtrates von Danzig | Während der Sondersitzung findet die Erstvorführung der Medaille zum Jubiläum, die Enthüllung der Gedenktafel und eine Vorlesung über geschichtliche Aspekte, vorgetragen von einem Mitarbeiter des Historischen Museums der Stadt Danzig statt (16. März) |
| Fest der Danziger Universität | Freilichtausstellung zu Ehren von Johannes Hevelius (20. März) |
| Hevelius 2011 - eine Reihe von offenen Vorlesungen | "Hevelius: mal anders“ Dr. Andrzej Januszajtis Auditorium B WPiA (24. März, 16:00) |
| Interaktive Bildungsplattform heweliusz.polska.pl hevelius.poland.pl | Offizielles Internetwerkzeug für Zwecke der Johannes-Hevelius-Jahr-Veranstaltungen - informative und bildungsbezogene Maßnahmen |
| Rechtsstädtisches Rathaus in Danzig | Förderung von Veröffentlichungen, wo eines der Kapitel der Figur Johannes Hevelius gewidmet ist |
| Mit dem Lineal auf die Sonne | Beginn der Umsetzung des Projekts: Werkstatt, die auf der Sonne auftretenden Phänomenen gewidmet ist, verbunden mit Beobachtungen durch Sonnenteleskope (Projekt läuft bis Ende Juni 2011) |
| Sternleidenschaften - Astronomieunterricht in der Bibliothek | In den ausgewählten Niederlassungen der Bibliothek finden Treffen für Schüler der 5. und 6. Klasse der Grundschule statt, zum Thema "Leben und Errungenschaften von Johannes Hevelius“. Im Rahmen der Treffen werden die Kinder die Person des Danziger Astronomen und seine Entdeckungen näher kennen lernen; sie werden auch mit Mathematik und Astronomie "spielen“ |
| Akademie der Danziger Junglöwen | Die 4. Ausgabe der Akademie ist Hevelius gewidmet; die Veranstaltung ist an Danziger und Pommersche Bildungs- und Kultureinrichtungen gerichtet |
| "Der Mensch - die Erde - das Weltall“ | Der 5. internationale Wettbewerb für professionelle Graphiker für ein Bücherzeichen und eine kleine graphische Form (Einsendeschluss ist der 24. März) |
| "Der Mensch - die Erde - das Weltall“ | Wettbewerb: künstlerisch, literarisch, für Computergraphik, Computeranimation, Comicheft und Fotos für Kinder, Jugendliche und Behinderte (Bekanntgabe der Ergebnisse am 25. März) |
April
| Eine Reihe von Vorlesungen und Ausstellungen zum Thema "Johannes Hevelius: der Stolz Danzigs und der polnischen Wissenschaft“ | "Hevelius: Verfasser von Briefen an herausragende Persönlichkeiten des wissenschaftlichen und politischen Lebens des damaligen Europas“ Mgr. Lidia Z. Pszczółkowska (13. April, 16:00) |
| Hevelius 2011 - eine Reihe von offenen Vorlesungen | "Hevelius: Erbauer von Uhren“ Dr. Ing. Grzegorz Szychliński, Auditorium B WPIA (28. März, 16:00) |
| Astrofotographischer Wettbewerb "AstroCamera“ | Entscheidung über die Wettbewerbsgewinner (29. April) |
| Audioguide | Einführung zur Nutzung der Audioguides, sie enthalten Beschreibungen des Johannes-Hevelius-Pfads |
| Sternleidenschaften - Astronomieunterricht in der Bibliothek | In den ausgewählten Niederlassungen der Bibliothek finden Treffen für Schüler der 5. und 6. Klasse der Grundschule statt, zum Thema "Leben und Errungenschaften von Johannes Hevelius“. Im Rahmen der Treffen werden die Kinder die Person des Danziger Astronomen und seine Entdeckungen näher kennen lernen; sie werden auch mit Mathematik und Astronomie "spielen“ |
| Märchenwanderungen | Während eines einstündigen Spaziergangs auf den Straßen der Altstadt werden Kinder (Kindergartenalter, Schüler der Klassen 1.-4.) die Möglichkeit haben, Märchen und Legenden kennen zu lernen, die mit magischen Orten unserer Stadt zusammenhängen, in denen der Danziger Astronom gewohnt und gearbeitet hatte |
| Akademie der Danziger Junglöwen | Die 5. Ausgabe der Akademie ist Hevelius gewidmet; die Veranstaltung ist an Danziger und Pommersche Bildungs- und Kultureinrichtungen gerichtet |
| Wettbewerb zum Wissen über Danzig | Anmeldungen |
| "Der Mensch - die Erde - das Weltall“ | Der 5. internationale Wettbewerb für professionelle Graphiker für ein Bücherzeichen und eine kleine graphische Form (Bekanntgabe der Ergebnisse) |
Mai
| Eine Reihe von Vorlesungen und Ausstellungen zum Thema "Johannes Hevelius: der Stolz Danzigs und der polnischen Wissenschaft“ | "Hevelius: Mitglied der ausländischen wissenschaftlichen Gesellschaften“ Prof. Dr habil. Jarosław Włodarczyk (11. Mai, 16:00) |
| "Johannes Hevelius und das Danzig seiner Zeit“ | Geschichtliche Ausstellung (11. Mai 2011 - 29. Januar 2012) |
| Die Danziger Uhr | Einweihung der Pendeluhr (18. Mai) |
| Hevelius 2011 - eine Reihe von offenen Vorlesungen | "Hevelius: der Künstler“ Prof. Karolina Targosz, Auditorium B WPIA (19. Mai, 16:00) |
| Porträts von Johannes Hevelius | Ausstellung zweier Porträts + ein Stein vom Mond im Rechtsstädtischen Rathaus, Roter Saal (27. Mai) |
| Stadtfest | Inspiriert von Johannes Hevelius (27.- 29. Mai) |
| "Samstage mit Johannes Hevelius“ | Ausstellung der hervorragendsten Werke von Hevelius (28. Mai, 9:00-15:00) |
| Planetoiden-Denkmal | Enthüllung des Planetoidendenkmals, Feierlichkeiten werden durch ein Konzert gekrönt (u.a. des Danziger Carrillons mit dem Stück "Planeten“ von Gustav Holst) |
| Wettbewerb zum Wissen über Danzig | Erste Etappe, Finale |
| Wettbewerbe für Schulen | Lösung (während der Dauer des Stadtfestes) |
| Neptunalia - Hevenalia 2011 | Tage der Studentenkultur mit Hevelius |
| Sternleidenschaften - Astronomieunterricht in der Bibliothek | In den ausgewählten Niederlassungen der Bibliothek finden Treffen für Schüler der 5. und 6. Klasse der Grundschule statt, zum Thema "Leben und Errungenschaften von Johannes Hevelius“. Im Rahmen der Treffen werden die Kinder die Person des Danziger Astronomen und seine Entdeckungen näher kennen lernen; sie werden auch mit Mathematik und Astronomie "spielen“ |
| Märchenwanderungen | Während eines einstündigen Spaziergangs auf den Straßen der Altstadt werden Kinder (Kindergartenalter, Schüler der Klassen 1.-4.) die Möglichkeit haben, Märchen und Legenden kennen zu lernen, die mit magischen Orten unserer Stadt zusammenhängen, in denen der Danziger Astronom gewohnt und gearbeitet hatte |
| Akademie der Danziger Junglöwen | Die 4. Ausgabe der Akademie ist Hevelius gewidmet; die Veranstaltung ist an Danziger und Pommersche Bildungs- und Kultureinrichtungen gerichtet |
| "Der Mensch - die Erde - das Weltall“ | Der 5. internationale Wettbewerb für professionelle Graphiker für ein Bücherzeichen und eine kleine graphische Form (Ausstellung) |
| "Der Mensch - die Erde - das Weltall“ | Wettbewerb: künstlerisch, literarisch, für Computergraphik, Computeranimation, Comicheft und Fotos für Kinder, Jugendliche und Behinderte Personen (Ausstellung) |
Juni
| "Das Sonnensystem in Danzig“ | Einweihung des Systems und Schulwettbewerbe und -wanderungen entlang der Strecke unseres Sonnensystems (1. Juni) |
| Astronomischer Kindertag | Spaß und erzieherische Spiele zum Thema Astronomie (1. Juni) |
| Eine Reihe von Vorlesungen und Ausstellungen zum Thema "Johannes Hevelius: der Stolz Danzigs und der polnischen Wissenschaft“ | "Hevelius: der Stolz Danzigs“ Mgr. Helena Dzienis (8. Juni, 16:00) |
| "Vom Fernrohr Galileos bis hin zum Weltraumteleskop“ | Ausstellung geöffnet ab 10. Juni bis 4. September |
| Namenstag von Johannes | Freilichtevents auf dem Platz Targ Węglowy (24. Juni) |
| Comicheft "Der Lehrling von Johannes Hevelius“ | Werbeaktionen zur Herausgabe (25. Juni) |
| Sternleidenschaften - Astronomieunterricht in der Bibliothek | In den ausgewählten Niederlassungen der Bibliothek finden Treffen für Schüler der 5. und 6. Klasse der Grundschule statt, zum Thema "Leben und Errungenschaften von Johannes Hevelius“. Im Rahmen der Treffen werden die Kinder die Person des Danziger Astronomen und seine Entdeckungen näher kennen lernen; sie werden auch mit Mathematik und Astronomie "spielen“ |
| Märchenwanderungen | Während eines einstündigen Spaziergangs auf den Straßen der Altstadt werden Kinder (Kindergartenalter, Schüler der Klassen 1.-4.) die Möglichkeit haben, Märchen und Legenden kennen zu lernen, die mit magischen Orten unserer Stadt zusammenhängen, in denen der Danziger Astronom gewohnt und gearbeitet hatte |
| Akademie der Danziger Junglöwen | Die 4. Ausgabe der Akademie ist Hevelius gewidmet; die Veranstaltung ist an Danziger und Pommersche Bildungs- und Kultureinrichtungen gerichtet |
| "Kulturbezogen über Wissenschaft, wissenschaftlich über Kultur - Reisen durch Kultur und Wissenschaft mit Hansi Hevelius | Feriencamps und Workshops für Kinder und Jugendliche |
Juli
| "Der Mensch - die Erde - das Weltall“ | Das 5. Danziger Sandskulpturenfestival SANDKASTEN |
| Ausstellung "AstroCamera“ - nach dem Wettbewerb | Die von der Jury gewählten Wettbewerbsarbeiten werden auf einer Freilichtausstellung präsentiert, mit dem malerischen Hintergrund des Weges Sucha Fosa (Festungsgraben) - eines Weges, der zur interaktiven Ausstellung im Bereich Physik und Astronomie unter dem Titel "Energie, Himmel und Sonne“ führt. Geplant ist auch die Herausgabe eines Albums |
August
| Öffentliche Himmelsbeobachtungen | Beobachtung der Perseiden - eines Meteorstroms (12.-13. August) |
| "Der Mensch - die Erde - das Weltall“ | Das 5. Danziger Sandskulpturenfestival SANDKASTEN |
| "Der Mensch - die Erde - das Weltall“ | 30. Freilichtausstellung von Skulpturen aus kaschubischem Stein (ab August bis September) |
| Briefmarkenausstellung "Heweliusz 400“ | Außerhalb der Wettbewerbe veranstaltete Briefmarkenausstellung, die dem Geburtstagsjubiläum des Astronomen gewidmet ist; präsentiert wird sie während des alljährlichen Dominikaner-Jahrmarkts |
September
| Institut B-61 - Evolution der Sterne | Vorführung, die Wissenschaft mit Kunst verbindet: die Teilnehmer lernen das alltägliche Leben des Instituts B61 und dessen Forschungsgegenstand, d.h. die EVOLUTION DES STERNS, kennen (11.-12. September) |
| 35. Tagung der Polnischen Astronomischen Gesellschaft | Das Programm umfasst eine Reihe von Übersichtsvorträgen, thematischen Sitzungen und eine Plakatsitzung, die die wichtigsten Errungenschaften polnischer Astronomie darstellt Artushof (11.-15. September) |
| Internationale Wissenschaftliche Konferenz | Konferenz, die der Forschung über die Werke und das Leben von Hevelius gewidmet ist, insbesondere seinen Verbindungen zur europäischen Wissenschaft im 17. Jh. + Ausstellung "Johannes Hevelius im Hintergrund der Danziger Forschung im 17. Jh.,“ (15.-18. September) |
| Europäische Nacht der Forscher im Hewelianum-Zentrum | Beobachtungen des Himmels anhand von astronomischen Teleskopen, unter fachlicher Leitung von professionellen Astronomen (23. September) |
| Interaktive astronomische Ausstellung | Eröffnung der Ausstellung über Sterne und Entfernungen im Weltall |
| Sternleidenschaften - Astronomieunterricht in der Bibliothek | In den ausgewählten Niederlassungen der Bibliothek finden Treffen für Schüler der 5. und 6. Klasse der Grundschule statt, zum Thema "Leben und Errungenschaften von Johannes Hevelius“. Im Rahmen der Treffen werden die Kinder die Person des Danziger Astronomen und seine Entdeckungen näher kennen lernen; sie werden auch mit Mathematik und Astronomie "spielen“ |
| Märchenwanderungen | Während eines einstündigen Spaziergangs auf den Straßen der Altstadt werden Kinder (Kindergartenalter, Schüler der Klassen 1.-4.) die Möglichkeit haben, Märchen und Legenden kennen zu lernen, die mit magischen Orten unserer Stadt zusammenhängen, in denen der Danziger Astronom gewohnt und gearbeitet hatte. |
| Lesezeichen | Wettbewerb zum Entwurf eines Lesezeichens (Bekanntmachung des Wettbewerbs) |
| Nachwettbewerbs-ausstellungen |
Oktober
| Eröffnung des neuen Studienjahres 2011/2012 | Verbunden mit der Einmauerung einer Gedenktafel und Benennung des Vorlesungssaals Auditorium WMFiI nach Johannes Hewelius (3. Oktober) |
